CMA Series XLamp® LEDs
Cree LED's high-current XLamp chip-on-board (COB) arrays provide a best-in-class non-directional lighting solution
Cree LED's XLamp high current LED array family is designed for best-in-class lumen output, efficacy, and device reliability at high drive currents. The XLamp CMA series LEDs use the same package design and LES sizes as Cree LED's industry-leading CXA2 LEDs enabling users to tackle a range of performance requirements for applications such as track, downlight, and outdoor lighting using a single easy-to-use platform.
Features
- Optical source: 12 mm
- Mechanical and optical design is consistent with CXA18/CXB18 LEDs
- Available in 70, 80, 90, and 95 minimum CRI options
- Cree LED EasyWhite® 2-, 3-, and 5-step binning
- Forward voltage option: 36 V class
- Binning and characterization: +85°C
- Viewing angle: 115°, uniform chromaticity profile
- RoHS and REACH compliant
Applications
- Non-directional lighting
- Directional lighting
- Downlights
XLamp® CMA1303 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0H0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $2.60 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0U0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0H0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000N0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 175mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0H0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000C0U0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1303-0000-000F0U0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 350mA | 0 - Immediate | $3.06 | View Details |
XLamp® CMA1516 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA1516-0000-000N0U0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $4.90 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1516-0000-000N0H0A27G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $5.76 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1516-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $5.76 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1516-0000-00PN0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1516-0000-00PN0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $5.52 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1516-0000-000N0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 450mA | 0 - Immediate | $4.80 | View Details |
XLamp® CMA1825 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA1825-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $8.28 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1825-0000-000N0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $8.28 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1825-0000-000N0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $8.28 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1825-0000-00PN0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 26 - Immediate | $9.52 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1825-0000-00PN0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $9.52 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1825-0000-000N0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 700mA | 0 - Immediate | $8.28 | View Details |
XLamp® CMA1840 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA1840-0000-000N0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.1A | 0 - Immediate | $10.80 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1840-0000-000N0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.1A | 0 - Immediate | $10.80 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1840-0000-00PN0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.1A | 0 - Immediate | $13.04 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1840-0000-00PN0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.1A | 0 - Immediate | $11.08 | View Details |
![]() | ![]() | CMA1840-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.1A | 0 - Immediate | $9.64 | View Details |
XLamp® CMA2550 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA2550-0000-000N0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 0 - Immediate | $18.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA2550-0000-000N0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 0 - Immediate | $18.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA2550-0000-00PN0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 0 - Immediate | $17.58 | View Details |
![]() | ![]() | CMA2550-0000-00PN0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 72 - Immediate | $20.68 | View Details |
![]() | ![]() | CMA2550-0000-000N0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 0 - Immediate | $18.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA2550-0000-000N0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.4A | 0 - Immediate | $18.00 | View Details |
XLamp® CMA3090 Series LEDs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | CCT (K) | Wavelength | Current - Test | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000Q0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.8A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000Q0U0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.8A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000Q0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.8A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000R0H0A40G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.2A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000Q0U0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.8A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
![]() | ![]() | CMA3090-0000-000R0H0A30G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 1.2A | 0 - Immediate | $36.00 | View Details |
Published: 2019-11-01











