Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

Category | Memory Type DDR4 SDRAM |
Manufacturer ADATA | Memory Size 32GB |
Series | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Bulk | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MTA18ASF4G72HZ-3G2F1 | Micron Technology Inc. | 0 | 557-MTA18ASF4G72HZ-3G2F1-ND | $939.54000 | Parametric Equivalent |
| D22.27308S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.27308S.001-ND | $3,522.07000 | Parametric Equivalent |
| D42.27304S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D42.27304S.001-ND | $3,161.56000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4E32G3K2MNEB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNEB-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4E32G3K2MNFB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNFB-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |






