Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 475-LST676-R1S1-1-ZTR-ND - Tape & Reel (TR) 475-LST676-R1S1-1-ZCT-ND - Cut Tape (CT) 475-LST676-R1S1-1-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z |
Description | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Red 633nm LED Indication - Discrete 2V 2-PLCC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z Models |
Category | Voltage - Forward (Vf) (Typ) 2V |
Mfr | Current - Test 20mA |
Series | Viewing Angle 120° |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Wavelength - Dominant |
Color | Wavelength - Peak 645nm |
Configuration Standard | Package / Case 2-PLCC |
Lens Color Colorless | Supplier Device Package |
Lens Transparency Clear | Size / Dimension 3.20mm L x 2.80mm W |
Millicandela Rating | Height (Max) 2.10mm |
Lens Style Round with Flat Top | Base Product Number |
Lens Size 2.40mm Dia |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| VFHV1104LS-TR | Stanley Electric Co | 5 | 404-1312-2-ND | $0.66000 | Parametric Equivalent |
| HSMJ-A100-R40J1 | Broadcom Limited | 6 | 516-HSMJ-A100-R40J1TR-ND | $0.52000 | Parametric Equivalent |
| HSMJ-A101-S00J1 | Broadcom Limited | 0 | 516-HSMJ-A101-S00J1TR-ND | $0.60000 | Parametric Equivalent |
| 67-21-R7SC-T1R1S1B7E-2T8-AM | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 67-21-R7SC-T1R1S1B7E-2T8-AM-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15400 | $1.54 |
| 100 | $0.10730 | $10.73 |
| 500 | $0.08604 | $43.02 |
| 1,000 | $0.07899 | $78.99 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.07298 | $145.96 |
| 4,000 | $0.06786 | $271.44 |
| 6,000 | $0.06523 | $391.38 |
| 10,000 | $0.06225 | $622.50 |
| 14,000 | $0.06047 | $846.58 |
| 20,000 | $0.05874 | $1,174.80 |
| 50,000 | $0.05491 | $2,745.50 |
| 100,000 | $0.05252 | $5,252.00 |












