Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM4040CEM3-4.1+T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | LM4040CEM3-4.1+TTR-ND - Tape & Reel (TR) LM4040CEM3-4.1+TCT-ND - Cut Tape (CT) LM4040CEM3-4.1+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | LM4040CEM3-4.1+T |
Description | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Shunt Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±0.5% 15 mA SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LM4040CEM3-4.1+T Models |
Category | Temperature Coefficient 100ppm/°C |
Manufacturer Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Noise - 10Hz to 10kHz 64µVrms |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Cathode 73 µA |
Part Status Active | Operating Temperature -40°C ~ 125°C (TA) |
Reference Type Shunt | Mounting Type Surface Mount |
Output Type Fixed | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Output (Min/Fixed) 4.096V | Supplier Device Package SOT-23-3 |
Current - Output 15 mA | Base Product Number |
Tolerance ±0.5% |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LM4040C41FTA | Diodes Incorporated | 0 | 31-LM4040C41FTATR-ND | $0.76000 | Similar |
| ZRC400F02TA | Diodes Incorporated | 0 | ZRC400F02TADITR-ND | $0.93000 | Similar |
| LM4040DYM3-4.1-TR | Microchip Technology | 796 | 576-1048-2-ND | $0.36000 | Similar |
| LM4040CYM3-4.1-TR | Microchip Technology | 0 | 576-2568-2-ND | $0.39000 | Similar |
| TL4050C41QDBZR | Texas Instruments | 0 | 296-22821-2-ND | $0.96096 | Direct |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.27000 | $1.27 |
| 10 | $0.92100 | $9.21 |
| 25 | $0.83400 | $20.85 |
| 100 | $0.73820 | $73.82 |
| 250 | $0.69244 | $173.11 |
| 500 | $0.66490 | $332.45 |
| 1,000 | $0.64222 | $642.22 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.61828 | $1,545.70 |
| 5,000 | $0.60385 | $3,019.25 |
| 7,500 | $0.59662 | $4,474.65 |
| 12,500 | $0.58862 | $7,357.75 |





