Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

GMC10CG1R5C100NTD | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4713-GMC10CG1R5C100NTDTR-ND - Tape & Reel (TR) 4713-GMC10CG1R5C100NTDCT-ND - Cut Tape (CT) 4713-GMC10CG1R5C100NTDDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | GMC10CG1R5C100NTD |
Description | CAP0603 COG 1.5PF .25PF 100V |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1.5 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Ceramic Capacitor S3L Stacked SMD, 20 L-Lead |
Datasheet | Datasheet |
Category | Ratings COTS |
Mfr | Applications |
Series | Failure Rate S (0.001%) |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case Stacked SMD, 20 L-Lead |
Capacitance | Size / Dimension 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerance ±0.5pF | Height - Seated (Max) 0.110" (2.80mm) |
Voltage - Rated | Thickness (Max) 0.120" (3.05mm) |
Temperature Coefficient | Lead Spacing 0.180" (4.57mm) |
Operating Temperature -30°C ~ 125°C | Lead Style Gull Wing |
Features Bonding Mountable, Gold Flash Termination, Single Layer |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC10CG1R5C100NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-GMC10CG1R5C100NTTR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| CC0603CRNPO0BN1R5 | YAGEO | 0 | 311-3846-2-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| C0603C159C1GACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C159C1GACTUTR-ND | $0.28000 | Parametric Equivalent |
| CBR06C159C1GAC | KEMET | 0 | CBR06C159C1GAC-ND | $0.07048 | Parametric Equivalent |
| GCM1885C2A1R5CA16D | Murata Electronics | 0 | GCM1885C2A1R5CA16D-ND | $0.01126 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05300 | $0.53 |
| 50 | $0.03680 | $1.84 |
| 100 | $0.03170 | $3.17 |
| 500 | $0.02320 | $11.60 |
| 1,000 | $0.02060 | $20.60 |
| 2,500 | $0.01786 | $44.65 |
| 5,000 | $0.01621 | $81.05 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01486 | $148.60 |
| 20,000 | $0.01375 | $275.00 |
| 30,000 | $0.01319 | $395.70 |
| 50,000 | $0.01258 | $629.00 |
| 70,000 | $0.01221 | $854.70 |
| 100,000 | $0.01187 | $1,187.00 |
| 120,000 | $0.01170 | $1,404.00 |
| 240,000 | $0.01115 | $2,676.00 |
| 250,000 | $0.01112 | $2,780.00 |










