Parametric Equivalent
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

RM10J124CT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4713-RM10J124CTTR-ND - Tape & Reel (TR) 4713-RM10J124CT-ND - Cut Tape (CT) 4713-RM10J124CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | RM10J124CT |
Description | RES0805 5% 120K OHM |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 120 kOhms ±5% 0.167W, 1/6W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur Metal Foil |
Datasheet | Datasheet |
Category | Temperature Coefficient ±100ppm/°C |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 155°C |
Series | Package / Case 0805 (2012 Metric) |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Supplier Device Package |
Part Status Active | Ratings AEC-Q200 |
Resistance | Size / Dimension 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerance | Height - Seated (Max) 0.024" (0.60mm) |
Power (Watts) | Number of Terminations 2 |
Composition | Failure Rate S (0.001%) |
Features Anti-Sulfur |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RM10F1203CT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-RM10F1203CTTR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| ERJ-6GEYJ124V | Panasonic Electronic Components | 0 | P120KATR-ND | $0.10000 | Direct |
| ERJ-6ENF1203V | Panasonic Electronic Components | 0 | P120KCTR-ND | $0.10000 | Upgrade |
| RC0805FR-07120KL | YAGEO | 0 | 311-120KCRTR-ND | $0.10000 | Upgrade |
| RC0805JR-07120KL | YAGEO | 0 | 311-120KARTR-ND | $0.10000 | Upgrade |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02600 | $0.26 |
| 25 | $0.01920 | $0.48 |
| 50 | $0.01560 | $0.78 |
| 100 | $0.01270 | $1.27 |
| 250 | $0.00984 | $2.46 |
| 500 | $0.00824 | $4.12 |
| 1,000 | $0.00699 | $6.99 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.00501 | $25.05 |
| 10,000 | $0.00444 | $44.40 |
| 15,000 | $0.00416 | $62.40 |
| 25,000 | $0.00387 | $96.75 |
| 35,000 | $0.00369 | $129.15 |
| 50,000 | $0.00353 | $176.50 |
| 60,000 | $0.00346 | $207.60 |
| 120,000 | $0.00321 | $385.20 |
| 125,000 | $0.00320 | $400.00 |







