Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

KTF101B225K31NLT00 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 565-KTF101B225K31NLT00TR-ND - Tape & Reel (TR) 565-KTF101B225K31NLT00CT-ND - Cut Tape (CT) 565-KTF101B225K31NLT00DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | KTF101B225K31NLT00 |
Description | CERAMIC CAP |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 2.2 µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | KTF101B225K31NLT00 Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 1206 (3216 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerance ±10% | Thickness (Max) 0.071" (1.80mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KTS101B225K31N0T00 | Chemi-Con | 2,000 | 565-KTS101B225K31N0T00TR-ND | $1.09000 | Parametric Equivalent |
| AC1206KKX7R0BB225 | YAGEO | 0 | 13-AC1206KKX7R0BB225TR-ND | $1.08000 | Parametric Equivalent |
| CC1206KKX7R0BB225 | YAGEO | 0 | 311-3450-2-ND | $0.61000 | Parametric Equivalent |
| 12061C225K4Z2A | KYOCERA AVX | 2,226,000 | 478-KAF31GR72A225KUTR-ND | $1.23000 | Parametric Equivalent |
| 12061C225K4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KAM31GR72A225KUTR-ND | $0.57000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.70400 | $7.04 |
| 50 | $0.55100 | $27.55 |
| 100 | $0.50380 | $50.38 |
| 500 | $0.42410 | $212.05 |
| 1,000 | $0.39946 | $399.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.37918 | $758.36 |
| 4,000 | $0.36247 | $1,449.88 |
| 6,000 | $0.35411 | $2,124.66 |
| 10,000 | $0.34483 | $3,448.30 |
| 14,000 | $0.33941 | $4,751.74 |
| 20,000 | $0.33419 | $6,683.80 |
| 24,000 | $0.33172 | $7,961.28 |











