Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

VSP0J221MCB6357 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4191-VSP0J221MCB6357TR-ND - Tape & Reel (TR) 4191-VSP0J221MCB6357CT-ND - Cut Tape (CT) 4191-VSP0J221MCB6357DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | VSP0J221MCB6357 |
Description | CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF 6.3 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 15mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
Category | Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C |
Manufacturer Chinsan (Elite) | Operating Temperature -55°C ~ 105°C |
Series | Applications General Purpose |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ripple Current @ High Frequency 3.16 A @ 100 kHz |
Part Status Active | Size / Dimension 0.248" Dia (6.30mm) |
Type Polymer | Height - Seated (Max) 0.236" (6.00mm) |
Capacitance 220 µF | Surface Mount Land Size 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerance ±20% | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Rated 6.3 V | Package / Case Radial, Can - SMD |
ESR (Equivalent Series Resistance) 15mOhm |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SVPC220MV | Panasonic Electronic Components | 0 | P16610TR-ND | $1.12000 | Parametric Equivalent |
| RSA0J221MCN1GS | Nichicon | 2,173 | 493-14278-2-ND | $1.00000 | Parametric Equivalent |
| PCJ0J221MCL1GS | Nichicon | 93 | 493-3041-2-ND | $1.69000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.55200 | $5.52 |
| 50 | $0.41660 | $20.83 |
| 100 | $0.37380 | $37.38 |
| 500 | $0.29998 | $149.99 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,200 | $0.27126 | $325.51 |
| 2,400 | $0.25282 | $606.77 |
| 3,600 | $0.24351 | $876.64 |
| 6,000 | $0.23314 | $1,398.84 |
| 8,400 | $0.22704 | $1,907.14 |
| 12,000 | $0.22115 | $2,653.80 |
| 14,400 | $0.21835 | $3,144.24 |
| 28,800 | $0.20888 | $6,015.74 |
| 30,000 | $0.20838 | $6,251.40 |



