Similar
Similar
Similar
Similar

2DC4617R-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 2DC4617R-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) 2DC4617R-FDICT-ND - Cut Tape (CT) 2DC4617R-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 2DC4617R-7-F |
Description | TRANS NPN 50V 0.15A SOT-523 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 50 V 150 mA 180MHz 150 mW Surface Mount SOT-523 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 2DC4617R-7-F Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 180 @ 1mA, 6V |
Mfr | Power - Max 150 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 180MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 150 mA | Package / Case SOT-523 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 50 V | Supplier Device Package SOT-523 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 400mV @ 5mA, 50mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PC4081Q,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2PC4081Q,115TR-ND | $0.18000 | Similar |
| 2PC4081Q,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 2PC4081Q,135-ND | $0.02941 | Similar |
| 2PC4081S,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4794-2-ND | $0.18000 | Similar |
| 2PC4081S,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2PC4081S,135TR-ND | $0.12000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.11000 | $1.10 |
| 100 | $0.06800 | $6.80 |
| 500 | $0.04946 | $24.73 |
| 1,000 | $0.04345 | $43.45 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03576 | $107.28 |
| 6,000 | $0.03188 | $191.28 |
| 9,000 | $0.02990 | $269.10 |
| 15,000 | $0.02766 | $414.90 |
| 21,000 | $0.02634 | $553.14 |
| 30,000 | $0.02506 | $751.80 |
| 75,000 | $0.02223 | $1,667.25 |
| 150,000 | $0.02048 | $3,072.00 |
| 300,000 | $0.01901 | $5,703.00 |

