Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Upgrade
Similar
Similar

74LVC1T45DW-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-74LVC1T45DW-7TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-74LVC1T45DW-7CT-ND - Cut Tape (CT) 31-74LVC1T45DW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 74LVC1T45DW-7 |
Description | IC XLTR VL BIDIR SOT-363 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel SOT-363 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Voltage - VCCA 1.65 V ~ 5.5 V |
Manufacturer Diodes Incorporated | Voltage - VCCB 1.65 V ~ 5.5 V |
Series | Output Type Tri-State, Non-Inverted |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -40°C ~ 125°C (TA) |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Translator Type Voltage Level | Package / Case 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Channel Type Bidirectional | Supplier Device Package SOT-363 |
Number of Circuits 1 | Base Product Number |
Channels per Circuit 1 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AVC1T45DBVR | Texas Instruments | 0 | 296-19094-2-ND | $0.59000 | Similar |
| SN74AVC1T45DBVT | Texas Instruments | 0 | 296-32277-2-ND | $1.12000 | Similar |
| SN74AVC1T45DRLR | Texas Instruments | 0 | 296-21022-2-ND | $0.60000 | Similar |
| SN74AVC1T45YZPR | Texas Instruments | 0 | 296-17371-2-ND | $0.64000 | Similar |
| TXB0101DRLT | Texas Instruments | 0 | 296-32600-2-ND | $1.10000 | Similar |
| Cut Tape (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Tape & Reel (TR): | 3000 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.09100 | $0.91 |
| 25 | $0.08000 | $2.00 |
| 100 | $0.06760 | $6.76 |
| 250 | $0.06164 | $15.41 |
| 500 | $0.05808 | $29.04 |
| 1,000 | $0.05514 | $55.14 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05151 | $154.53 |
| 6,000 | $0.04974 | $298.44 |
| 9,000 | $0.04885 | $439.65 |
| 15,000 | $0.04786 | $717.90 |
| 21,000 | $0.04728 | $992.88 |
| 30,000 | $0.04673 | $1,401.90 |
| 75,000 | $0.04554 | $3,415.50 |
| 150,000 | $0.04482 | $6,723.00 |




















