Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BC817-40 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4878-BC817-40TR-ND - Tape & Reel (TR) 4878-BC817-40CT-ND - Cut Tape (CT) 4878-BC817-40DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BC817-40 |
Description | TRANS NPN 45V 0.8A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45 V 800 mA 100MHz 310 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BC817-40 Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 250 @ 100mA, 1V |
Mfr | Power - Max 310 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 800 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 700mV @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-40-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC817-40-AQTR-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| BC817-40R13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC817-40R13TR-ND | $0.17000 | Parametric Equivalent |
| BCW66HTA | Diodes Incorporated | 0 | BCW66HTR-ND | $0.37000 | Upgrade |
| BCW66GLT1G | onsemi | 0 | BCW66GLT1GOSTR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC817-16RFGTR-ND | $0.22000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08500 | $0.85 |
| 100 | $0.05230 | $5.23 |
| 500 | $0.03784 | $18.92 |
| 1,000 | $0.03313 | $33.13 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02711 | $81.33 |
| 6,000 | $0.02406 | $144.36 |
| 9,000 | $0.02250 | $202.50 |
| 15,000 | $0.02075 | $311.25 |
| 21,000 | $0.01971 | $413.91 |
| 30,000 | $0.01870 | $561.00 |
| 75,000 | $0.01647 | $1,235.25 |
| 150,000 | $0.01510 | $2,265.00 |
| 300,000 | $0.01394 | $4,182.00 |











