Parametric Equivalent
Direct
Direct
Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

KGM15BR51E105KM | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-KGM15BR51E105KMTR-ND - Tape & Reel (TR) 478-KGM15BR51E105KMCT-ND - Cut Tape (CT) 478-KGM15BR51E105KMDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | KGM15BR51E105KM |
Description | CAP CER 1UF 25V X5R 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1 µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | KGM15BR51E105KM Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 85°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerance ±10% | Thickness (Max) 0.037" (0.95mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 06033D105KAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15BR51E105KTTR-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| CC0603KPX5R8BB105 | YAGEO | 15,000 | 13-CC0603KPX5R8BB105TR-ND | $0.10000 | Direct |
| CC0603KRX5R8BB105 | YAGEO | 0 | 311-1445-2-ND | $0.10000 | Direct |
| C0603C105K3PACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C105K3PACTUTR-ND | $0.18000 | Direct |
| C0603C105K3PAC7013 | KEMET | 0 | 399-C0603C105K3PAC7013TR-ND | $0.03139 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08700 | $0.87 |
| 50 | $0.06120 | $3.06 |
| 100 | $0.05320 | $5.32 |
| 500 | $0.03996 | $19.98 |
| 1,000 | $0.03588 | $35.88 |
| 2,500 | $0.03158 | $78.95 |
| 5,000 | $0.02899 | $144.95 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02580 | $387.00 |
| 30,000 | $0.02424 | $727.20 |
| 45,000 | $0.02346 | $1,055.70 |
| 75,000 | $0.02259 | $1,694.25 |
| 105,000 | $0.02209 | $2,319.45 |
| 150,000 | $0.02160 | $3,240.00 |
| 180,000 | $0.02137 | $3,846.60 |
| 360,000 | $0.02059 | $7,412.40 |
| 375,000 | $0.02055 | $7,706.25 |










