Direct
Upgrade
Similar
Similar
Direct
Upgrade
Upgrade

KGM15BR72D102JT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-KGM15BR72D102JTTR-ND - Tape & Reel (TR) 478-KGM15BR72D102JTCT-ND - Cut Tape (CT) 478-KGM15BR72D102JTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | KGM15BR72D102JT |
Description | CAP CER 1000PF 200V X7R 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1000 pF ±5% 200V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | KGM15BR72D102JT Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Tolerance ±5% | Thickness (Max) 0.037" (0.95mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603C102J2RACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C102J2RACTUTR-ND | $0.44000 | Direct |
| C0603C102JAGACTU | KEMET | 0 | 399-11877-2-ND | $0.30000 | Upgrade |
| C1608C0G2E102J080AA | TDK Corporation | 0 | 445-15236-2-ND | $0.18000 | Similar |
| C1608NP02E102J080AA | TDK Corporation | 0 | 445-172496-2-ND | $0.26000 | Similar |
| 0603J2000102JXT | Knowles Syfer | 0 | 0603J2000102JXT-ND | $0.18009 | Direct |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.06400 | $0.64 |
| 50 | $0.04480 | $2.24 |
| 100 | $0.03870 | $3.87 |
| 500 | $0.02864 | $14.32 |
| 1,000 | $0.02555 | $25.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02135 | $85.40 |
| 8,000 | $0.01960 | $156.80 |
| 12,000 | $0.01872 | $224.64 |
| 20,000 | $0.01775 | $355.00 |
| 28,000 | $0.01719 | $481.32 |
| 40,000 | $0.01664 | $665.60 |
| 48,000 | $0.01638 | $786.24 |
| 96,000 | $0.01551 | $1,488.96 |
| 100,000 | $0.01547 | $1,547.00 |




