Parametric Equivalent
Direct
Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Direct
Parametric Equivalent

KGM15CR51A106KM | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-KGM15CR51A106KMTR-ND - Tape & Reel (TR) 478-KGM15CR51A106KMCT-ND - Cut Tape (CT) 478-KGM15CR51A106KMDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | KGM15CR51A106KM |
Description | CAP CER 10UF 10V X5R 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 10 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | KGM15CR51A106KM Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 85°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerance ±10% | Thickness (Max) 0.039" (1.00mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603ZD106KAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15CR51A106KTTR-ND | $0.42000 | Parametric Equivalent |
| CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | 0 | 311-1782-2-ND | $0.24000 | Direct |
| GRM188R61A106KE69J | Murata Electronics | 0 | 490-14372-2-ND | $0.00000 | Direct |
| LMK107BBJ106KALT | Taiyo Yuden | 0 | 587-6017-2-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| MSASL168BB5106KTNB33 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MSASL168BB5106KTNB33TR-ND | $0.16000 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.26600 | $2.66 |
| 50 | $0.19740 | $9.87 |
| 100 | $0.17640 | $17.64 |
| 500 | $0.14092 | $70.46 |
| 1,000 | $0.12997 | $129.97 |
| 2,500 | $0.11841 | $296.02 |
| 5,000 | $0.11145 | $557.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.10285 | $1,542.75 |
| 30,000 | $0.09864 | $2,959.20 |
| 45,000 | $0.09653 | $4,343.85 |
| 75,000 | $0.09419 | $7,064.25 |
| 105,000 | $0.09283 | $9,747.15 |








