Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



TPSE107M016R0100 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-4126-2-ND - Tape & Reel (TR) 478-4126-1-ND - Cut Tape (CT) 478-4126-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | TPSE107M016R0100 |
Description | CAP TANT 100UF 20% 16V 2917 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 100 µF Molded Tantalum Capacitors 16 V 2917 (7343 Metric) 100mOhm |
Datasheet | Datasheet |
Category | ESR (Equivalent Series Resistance) 100mOhm |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Mounting Type Surface Mount |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Package / Case 2917 (7343 Metric) |
Part Status Active | Size / Dimension 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitance | Height - Seated (Max) 0.169" (4.30mm) |
Tolerance ±20% | Manufacturer Size Code E |
Voltage - Rated 16 V | Features General Purpose |
Type Molded |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSD107M016R0100 | KYOCERA AVX | 0 | 478-7997-2-ND | $1.44000 | Direct |
| TPSD107M016S0100 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9148-2-ND | $2.93000 | Direct |
| TPSD107K016R0100 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9140-2-ND | $1.57000 | Upgrade |
| TPSD107K020R0100 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9142-2-ND | $2.43000 | Upgrade |
| TPSD107M020R0100 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9150-2-ND | $2.36000 | Upgrade |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.42000 | $2.42 |
| 10 | $1.65700 | $16.57 |
| 50 | $1.35400 | $67.70 |
| 100 | $1.26060 | $126.06 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 400 | $1.14270 | $457.08 |
| 800 | $1.08953 | $871.62 |
| 1,200 | $1.06289 | $1,275.47 |
| 2,000 | $1.03337 | $2,066.74 |
| 2,800 | $1.01610 | $2,845.08 |
| 4,000 | $0.99950 | $3,998.00 |
| 4,800 | $0.99163 | $4,759.82 |
| 9,600 | $0.96512 | $9,265.15 |
| 10,000 | $0.96371 | $9,637.10 |




