Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

GCM1885C2A103JE02D | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 490-GCM1885C2A103JE02DTR-ND - Tape & Reel (TR) 490-GCM1885C2A103JE02DCT-ND - Cut Tape (CT) 490-GCM1885C2A103JE02DDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | GCM1885C2A103JE02D |
Description | CAP CER 10000PF 100V C0G 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 10000 pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Ratings AEC-Q200 |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Applications |
Part Status Active | Mounting Type |
Capacitance | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Tolerance ±5% | Size / Dimension 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Voltage - Rated | Thickness (Max) 0.035" (0.90mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1885C2A103JE02J | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A103JE02JTR-ND | $0.18000 | Parametric Equivalent |
| GCM1885C2A103JE02V | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A103JE02VTR-ND | $0.18000 | Parametric Equivalent |
| GCM1885C2A103JE02W | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A103JE02WTR-ND | $0.18000 | Parametric Equivalent |
| CGA3E1C0G2A103J080AC | TDK Corporation | 0 | 445-172688-2-ND | $0.29000 | Parametric Equivalent |
| CGA3EAC0G2A103J080AC | TDK Corporation | 0 | 445-16158-2-ND | $0.33000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.04067 | $162.68 |
| 8,000 | $0.03781 | $302.48 |
| 12,000 | $0.03639 | $436.68 |
| 20,000 | $0.03480 | $696.00 |
| 28,000 | $0.03388 | $948.64 |
| 40,000 | $0.03299 | $1,319.60 |
| 48,000 | $0.03257 | $1,563.36 |
| 96,000 | $0.03115 | $2,990.40 |
| 100,000 | $0.03107 | $3,107.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.10200 | $1.02 |
| 50 | $0.07260 | $3.63 |
| 100 | $0.06350 | $6.35 |
| 500 | $0.04822 | $24.11 |
| 1,000 | $0.04351 | $43.51 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.11000 | $1.10 |
| 50 | $0.07880 | $3.94 |
| 100 | $0.06880 | $6.88 |
| 500 | $0.05244 | $26.22 |
| 1,000 | $0.04740 | $47.40 |



