Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent



FE-C6-20-WHI | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 5600-FE-C6-20-WHI-ND |
Manufacturer | My Cable Mart |
Manufacturer Part Number | FE-C6-20-WHI |
Description | 20ft CAT6 NET Patch Cable WHITE |
Customer Reference | |
Detailed Description | Modular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 20.00' (6.10m) Unshielded |
Datasheet | Datasheet |
Category | Number of Positions/Contacts 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Manufacturer My Cable Mart | Length 20.00' (6.10m) |
Packaging Bulk | Shielding Unshielded |
Part Status Active | Color White |
Cable Type Round Cable | Features Molded Plugs |
Connector Type Plug to Plug | Style Cat6 |
Mounting Type Free Hanging (In-Line) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-C6MB-20WHI | My Cable Mart | 0 | 5600-BC-C6MB-20WHI-ND | $7.20000 | Parametric Equivalent |
| N200-020-WH | Eaton Tripp Lite | 0 | N200-020-WH-ND | $11.08000 | Parametric Equivalent |
| N201-020-WH | Eaton Tripp Lite | 0 | TL984-ND | $9.24000 | Parametric Equivalent |
| DK-1611-020/WH | Assmann WSW Components | 0 | AE10543-ND | $9.36013 | Parametric Equivalent |
| UTPSPL6MY | Panduit Corp | 0 | 298-UTPSPL6MY-ND | $27.01600 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.65000 | $7.65 |
| 10 | $6.42000 | $64.20 |
| 25 | $6.19000 | $154.75 |
| 50 | $5.98000 | $299.00 |
| 100 | $5.79000 | $579.00 |
| 250 | $5.64000 | $1,410.00 |
| 500 | $5.48000 | $2,740.00 |
| 1,000 | $5.35000 | $5,350.00 |
| 2,000 | $5.23000 | $10,460.00 |












