Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar
Similar

PMBT4403,215 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-2962-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-2962-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-2962-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PMBT4403,215 |
Description | TRANS PNP 40V 0.6A TO-236AB |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 40 V 600 mA 200MHz 250 mW Surface Mount TO-236AB |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | PMBT4403,215 Models |
Category | Power - Max 250 mW |
Mfr | Frequency - Transition 200MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 600 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 750mV @ 50mA, 500mA | Supplier Device Package TO-236AB |
Current - Collector Cutoff (Max) 50nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 150mA, 2V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT4403-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT4403-FDITR-ND | $0.14000 | Direct |
| BC857A-7-F | Diodes Incorporated | 832 | BC857A-7FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC807-16-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-16FDITR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC807-25-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-25FDITR-ND | $0.28000 | Similar |
| BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-40FTR-ND | $0.17000 | Similar |
| Cut Tape (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Tape & Reel (TR): | 3000 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.07400 | $0.74 |
| 100 | $0.04540 | $4.54 |
| 500 | $0.03276 | $16.38 |
| 1,000 | $0.02863 | $28.63 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02335 | $70.05 |
| 6,000 | $0.02067 | $124.02 |
| 9,000 | $0.01931 | $173.79 |
| 15,000 | $0.01777 | $266.55 |
| 21,000 | $0.01686 | $354.06 |
| 30,000 | $0.01597 | $479.10 |
| 75,000 | $0.01402 | $1,051.50 |
| 150,000 | $0.01282 | $1,923.00 |
| 300,000 | $0.01180 | $3,540.00 |












