Similar
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar



PMST3904,135 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-PMST3904,135TR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PMST3904,135CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PMST3904,135DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PMST3904,135 |
Description | TRANS NPN 40V 0.2A SOT-323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40 V 200 mA 300MHz 200 mW Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Power - Max 200 mW |
Mfr | Frequency - Transition 300MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 200 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40 V | Package / Case SC-70, SOT-323 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 300mV @ 5mA, 50mA | Supplier Device Package SOT-323 |
Current - Collector Cutoff (Max) 50nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 10mA, 1V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PMSS3904,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6290-2-ND | $0.20000 | Similar |
| MMST3904-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMST3904-FDITR-ND | $0.23000 | Direct |
| MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 651 | MMST4401-FDITR-ND | $0.22000 | Similar |
| BC847BW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847BW-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC847CW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847CW-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.10200 | $1.02 |
| 100 | $0.06280 | $6.28 |
| 500 | $0.04562 | $22.81 |
| 1,000 | $0.04002 | $40.02 |
| 2,000 | $0.03530 | $70.60 |
| 5,000 | $0.03016 | $150.80 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02091 | $209.10 |
| 20,000 | $0.01875 | $375.00 |
| 30,000 | $0.01765 | $529.50 |
| 50,000 | $0.01641 | $820.50 |
| 70,000 | $0.01567 | $1,096.90 |
| 100,000 | $0.01496 | $1,496.00 |
| 250,000 | $0.01339 | $3,347.50 |
| 500,000 | $0.01242 | $6,210.00 |






