Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar



PMST4401,115 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-PMST4401115TR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PMST4401115CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PMST4401115DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PMST4401,115 |
Description | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40 V 600 mA 250MHz 200 mW Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Power - Max 200 mW |
Mfr | Frequency - Transition 250MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 600 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40 V | Package / Case SC-70, SOT-323 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 750mV @ 50mA, 500mA | Supplier Device Package SOT-323 |
Current - Collector Cutoff (Max) 50nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 150mA, 1V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 651 | MMST4401-FDITR-ND | $0.22000 | Direct |
| BC817-16W-7 | Diodes Incorporated | 0 | BC817-16WDITR-ND | $0.23000 | Similar |
| BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 0 | BC817-25WDITR-ND | $0.21000 | Similar |
| BC817-40W-7 | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40WDITR-ND | $0.20000 | Similar |
| BC847BW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847BW-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| Cut Tape (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Tape & Reel (TR): | 3000 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08900 | $0.89 |
| 100 | $0.05490 | $5.49 |
| 500 | $0.03976 | $19.88 |
| 1,000 | $0.03483 | $34.83 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02853 | $85.59 |
| 6,000 | $0.02534 | $152.04 |
| 9,000 | $0.02371 | $213.39 |
| 15,000 | $0.02188 | $328.20 |
| 21,000 | $0.02079 | $436.59 |
| 30,000 | $0.01973 | $591.90 |
| 75,000 | $0.01741 | $1,305.75 |
| 150,000 | $0.01597 | $2,395.50 |
| 300,000 | $0.01476 | $4,428.00 |




