Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar



BC807-40LT1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BC807-40LT1GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) BC807-40LT1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) BC807-40LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BC807-40LT1G |
Description | TRANS PNP 45V 0.5A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 41 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45 V 500 mA 100MHz 300 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BC807-40LT1G Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 250 @ 100mA, 1V |
Mfr | Power - Max 300 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 500 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 700mV @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SBC807-40WT1G | onsemi | 25,220 | SBC807-40WT1GOSTR-ND | $0.28000 | Direct |
| BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-40FTR-ND | $0.17000 | Direct |
| BC857A-7-F | Diodes Incorporated | 832 | BC857A-7FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC807-16-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-16FDITR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC807-25-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-25FDITR-ND | $0.28000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09200 | $0.92 |
| 100 | $0.05680 | $5.68 |
| 500 | $0.04112 | $20.56 |
| 1,000 | $0.03603 | $36.03 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02953 | $88.59 |
| 6,000 | $0.02625 | $157.50 |
| 9,000 | $0.02457 | $221.13 |
| 15,000 | $0.02268 | $340.20 |
| 21,000 | $0.02156 | $452.76 |
| 30,000 | $0.02047 | $614.10 |
| 75,000 | $0.01807 | $1,355.25 |
| 150,000 | $0.01659 | $2,488.50 |
| 300,000 | $0.01535 | $4,605.00 |












