Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar



MMBT6428LT1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MMBT6428LT1GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) MMBT6428LT1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) MMBT6428LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMBT6428LT1G |
Description | TRANS NPN 50V 0.2A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 44 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 50 V 200 mA 700MHz 225 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MMBT6428LT1G Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 250 @ 100µA, 5V |
Mfr | Power - Max 225 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 700MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 200 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 50 V | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 600mV @ 5mA, 100mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FMMT413TD | Diodes Incorporated | 0 | FMMT413TDTR-ND | $6.31000 | Similar |
| FMMT619TA | Diodes Incorporated | 0 | FMMT619TR-ND | $0.62000 | Similar |
| 2SC2712-BL,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 264-2SC2712-BLLFTR-ND | $0.18000 | Similar |
| 2SC2712-GR,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC2712-GRLFTR-ND | $0.18000 | Similar |
| 2SC2712-OTE85LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC2712-OTE85LFTR-ND | $0.18000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12700 | $1.27 |
| 100 | $0.07860 | $7.86 |
| 500 | $0.05740 | $28.70 |
| 1,000 | $0.05051 | $50.51 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04172 | $125.16 |
| 6,000 | $0.03729 | $223.74 |
| 9,000 | $0.03502 | $315.18 |
| 15,000 | $0.03247 | $487.05 |
| 21,000 | $0.03096 | $650.16 |
| 30,000 | $0.02949 | $884.70 |
| 75,000 | $0.02627 | $1,970.25 |
| 150,000 | $0.02427 | $3,640.50 |
| 300,000 | $0.02260 | $6,780.00 |










