Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

S1B | |
|---|---|
DigiKey Part Number | S1BFSTR-ND - Tape & Reel (TR) S1BFSCT-ND - Cut Tape (CT) S1BFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | S1B |
Description | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 100 V 1A Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | S1B Models |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 1.8 µs |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 1 µA @ 100 V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capacitance @ Vr, F 12pF @ 4V, 1MHz |
Part Status Active | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 100 V | Supplier Device Package DO-214AC (SMA) |
Current - Average Rectified (Io) 1A | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 150°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.1 V @ 1 A | Base Product Number |
Speed Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4003T3G | onsemi | 0 | MRA4003T3GOSTR-ND | $0.38000 | Similar |
| RS1B | onsemi | 0 | RS1BFSTR-ND | $0.41000 | Similar |
| S1B-13-F | Diodes Incorporated | 0 | S1B-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| US1B-13-F | Diodes Incorporated | 0 | US1B-FDITR-ND | $0.32000 | Similar |
| EGF1B-E3/5CA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | EGF1B-E3/5CAGITR-ND | $0.82000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.21200 | $2.12 |
| 100 | $0.13280 | $13.28 |
| 500 | $0.09844 | $49.22 |
| 1,000 | $0.08730 | $87.30 |
| 2,000 | $0.07792 | $155.84 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 7,500 | $0.05252 | $393.90 |
| 15,000 | $0.05200 | $780.00 |
| 22,500 | $0.05011 | $1,127.48 |
| 37,500 | $0.04824 | $1,809.00 |
| 52,500 | $0.04525 | $2,375.62 |




















