Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

BZT52-B3V3S-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-BZT52-B3V3S-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-BZT52-B3V3S-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-BZT52-B3V3S-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BZT52-B3V3S-AU_R1_000A1 |
Description | DIODE ZENER 3.3V 200MW SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 3.3 V 200 mW ±2.12% Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 25 µA @ 1 V |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Grade Automotive |
Part Status Active | Qualification AEC-Q101 |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Mounting Type Surface Mount |
Tolerance ±2.12% | Package / Case |
Power - Max 200 mW | Supplier Device Package SOD-323 |
Impedance (Max) (Zzt) 95 Ohms | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52-B3V3S_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZT52-B3V3S_R1_00001TR-ND | $0.21000 | Parametric Equivalent |
| BZT52B3V3S | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZT52B3V3STR-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| BZT52B3V3S R9G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZT52B3V3SR9GTR-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| BZT52B3V3S RRG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | BZT52B3V3SRRG-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| BZX84JB3V3H RRG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BZX84JB3V3HRRGTR-ND | $0.02856 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03571 | $178.55 |
| 10,000 | $0.03199 | $319.90 |
| 15,000 | $0.03009 | $451.35 |
| 25,000 | $0.02796 | $699.00 |
| 35,000 | $0.02669 | $934.15 |
| 50,000 | $0.02546 | $1,273.00 |
| 125,000 | $0.02276 | $2,845.00 |
| 250,000 | $0.02109 | $5,272.50 |
| 500,000 | $0.01968 | $9,840.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12800 | $1.28 |
| 100 | $0.07960 | $7.96 |
| 500 | $0.05812 | $29.06 |
| 1,000 | $0.05115 | $51.15 |
| 2,000 | $0.04528 | $90.56 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12900 | $1.29 |
| 100 | $0.08010 | $8.01 |
| 500 | $0.05850 | $29.25 |
| 1,000 | $0.05150 | $51.50 |
| 2,000 | $0.04559 | $91.18 |




