Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT4401_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-MMBT4401_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBT4401_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBT4401_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMBT4401_R1_00001 |
Description | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40 V 600 mA 250MHz 225 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 150mA, 1V |
Mfr | Power - Max 225 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 250MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 600 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40 V | Supplier Device Package SOT-23 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 750mV @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT4401-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBT4401-AU_R1_000A1TR-ND | $0.02356 | Parametric Equivalent |
| MMBT4401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT4401TPMSTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MMBT2222ALT1G | onsemi | 1,954,500 | MMBT2222ALT1GOSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| SMMBT2222ALT1G | onsemi | 1,505,000 | SMMBT2222ALT1GOSTR-ND | $0.23000 | Similar |
| BCW65ALT1G | onsemi | 2,486 | 488-BCW65ALT1GTR-ND | $0.19000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09600 | $0.96 |
| 100 | $0.05930 | $5.93 |
| 500 | $0.04298 | $21.49 |
| 1,000 | $0.03769 | $37.69 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03092 | $92.76 |
| 6,000 | $0.02750 | $165.00 |
| 9,000 | $0.02575 | $231.75 |
| 15,000 | $0.02379 | $356.85 |
| 21,000 | $0.02262 | $475.02 |
| 30,000 | $0.02149 | $644.70 |
| 75,000 | $0.01899 | $1,424.25 |
| 150,000 | $0.01745 | $2,617.50 |
| 300,000 | $0.01616 | $4,848.00 |




















