Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar

MMBTA05_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-MMBTA05_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBTA05_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBTA05_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MMBTA05_R1_00001 |
Description | TRANS NPN 60V 0.5A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 60 V 500 mA 100MHz 225 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 100mA, 1V |
Mfr | Power - Max 225 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 500 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 60 V | Supplier Device Package SOT-23 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 250mV @ 10mA, 100mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA05-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 1,009 | 3757-MMBTA05-AU_R1_000A1TR-ND | $0.21000 | Parametric Equivalent |
| BC817-40Q-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40Q-13-FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| 2SC3325-O(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC3325-O(TE85LF)TR-ND | $0.30000 | Similar |
| 50C02CH-TL-E | onsemi | 0 | 50C02CH-TL-EOSTR-ND | $0.61000 | Similar |
| MMBT100 | onsemi | 0 | MMBT100TR-ND | $0.26000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 90,000 | $0.02914 | $2,622.60 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06140 | $6.14 |
| 500 | $0.04456 | $22.28 |
| 1,000 | $0.03909 | $39.09 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06180 | $6.18 |
| 500 | $0.04486 | $22.43 |
| 1,000 | $0.03936 | $39.36 |











