Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

CL10A225KL8NNNC | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1276-6726-2-ND - Tape & Reel (TR) 1276-6726-1-ND - Cut Tape (CT) 1276-6726-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | CL10A225KL8NNNC |
Description | CAP CER 2.2UF 35V X5R 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 31 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 2.2 µF ±10% 35V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CL10A225KL8NNNC Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 85°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerance ±10% | Thickness (Max) 0.035" (0.90mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| C1608X5R1V225K080AC | TDK Corporation | 0 | 445-8025-2-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| GRM188R6YA225KA12D | Murata Electronics | 0 | 490-7204-2-ND | $0.19000 | Parametric Equivalent |
| GRM188R6YA225KA12J | Murata Electronics | 0 | 490-GRM188R6YA225KA12JTR-ND | $0.13000 | Parametric Equivalent |
| GRT188R6YA225KE13D | Murata Electronics | 0 | 490-12335-2-ND | $0.16000 | Parametric Equivalent |
| GRT188R6YA225KE13J | Murata Electronics | 0 | 490-GRT188R6YA225KE13JTR-ND | $0.17000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.09600 | $0.96 |
| 50 | $0.06800 | $3.40 |
| 100 | $0.05940 | $5.94 |
| 500 | $0.04494 | $22.47 |
| 1,000 | $0.04048 | $40.48 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03394 | $135.76 |
| 8,000 | $0.03224 | $257.92 |
| 12,000 | $0.03054 | $366.48 |
| 28,000 | $0.02885 | $807.80 |
| 100,000 | $0.02291 | $2,291.00 |
| 200,000 | $0.02257 | $4,514.00 |
| 400,000 | $0.02121 | $8,484.00 |




