Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent





BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SAM10916-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D |
Description | CONN BNC JACK STR 75OHM EDGE MNT |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | BNC Connector Jack, Female Socket 75 Ohms Board Edge, End Launch; Panel Mount Solder |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D Models |
Category | Frequency - Max 12 GHz |
Mfr | Number of Ports 1 |
Series | Housing Color Silver |
Packaging Bulk | Center Contact Material Copper Alloy |
Part Status Active | Includes 3 pcs - 1 Connector, 1 Lockwasher, 1 Nut |
Connector Style | Body Material Brass |
Connector Type Jack, Female Socket | Body Finish Nickel |
Contact Termination Solder | Center Contact Plating Gold |
Shield Termination Solder | Dielectric Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Impedance 75 Ohms | Operating Temperature -65°C ~ 125°C |
Mounting Type Board Edge, End Launch; Panel Mount | Voltage Rating 500 V |
Mounting Feature Bulkhead - Front Side Nut | Base Product Number |
Fastening Type Bayonet Lock |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | Samtec Inc. | 0 | SAM10414-ND | $10.47000 | Parametric Equivalent |
| BNC7T-J-P-GN-ST-EM2 | Samtec Inc. | 0 | 3937-BNC7T-J-P-GN-ST-EM2-ND | $11.53000 | Parametric Equivalent |
| BNC7T-J-P-GN-ST-EM2D | Samtec Inc. | 0 | BNC7T-J-P-GN-ST-EM2D-ND | $6.94000 | Parametric Equivalent |
| BNC7T-J-P-HN-ST-EM1 | Samtec Inc. | 0 | SAM10919-ND | $13.78000 | Parametric Equivalent |
| BNC7T-J-P-HN-ST-EM1D | Samtec Inc. | 0 | BNC7T-J-P-HN-ST-EM1D-ND | $6.64000 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.54000 | $6.54 |
| 10 | $5.91800 | $59.18 |
| 25 | $5.59040 | $139.76 |
| 50 | $5.45400 | $272.70 |
| 100 | $5.18130 | $518.13 |
| 250 | $4.63592 | $1,158.98 |
| 500 | $4.36320 | $2,181.60 |
| 1,000 | $3.81780 | $3,817.80 |
| 2,500 | $3.62691 | $9,067.27 |
























