Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

SMP-PS-P-HG-ST-TH2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMP-PS-P-HG-ST-TH2-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SMP-PS-P-HG-ST-TH2 |
Description | 50 OHM SMP PLUG, THROUGH-HOLE |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | SMP Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Through Hole Solder |
EDA/CAD Models | SMP-PS-P-HG-ST-TH2 Models |
Category | Frequency - Max 40 GHz |
Mfr | Number of Ports 1 |
Series | Features Smooth Bore |
Packaging Tray | Housing Color Gold |
Part Status Active | Center Contact Material Brass |
Connector Style | Body Material Brass |
Connector Type Plug, Male Pin | Body Finish Gold |
Contact Termination Solder | Center Contact Plating Gold |
Shield Termination Solder | Dielectric Material Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Impedance 50 Ohms | Operating Temperature -65°C ~ 165°C |
Mounting Type Through Hole | Voltage Rating 335 V |
Fastening Type Snap-On | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734066131 | Molex | 0 | 900-0734066131-ND | $6.33651 | Parametric Equivalent |
| 0734066840 | Molex | 0 | 0734066840-ND | $10.64280 | Parametric Equivalent |
| 0734155730 | Molex | 0 | 900-0734155730-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| 0734157010 | Molex | 0 | 900-0734157010-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| 0734157012 | Molex | 0 | 900-0734157012-ND | $13.95000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 200 | $20.02005 | $4,004.01 |





