Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Upgrade
Direct
Upgrade
Similar
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Upgrade

RMCF1206FT200R | |
|---|---|
DigiKey Part Number | RMCF1206FT200RTR-ND - Tape & Reel (TR) RMCF1206FT200RCT-ND - Cut Tape (CT) RMCF1206FT200RDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | RMCF1206FT200R |
Description | RES 200 OHM 1% 1/4W 1206 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 200 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | RMCF1206FT200R Models |
Category | Features Automotive AEC-Q200 |
Mfr | Temperature Coefficient ±100ppm/°C |
Series | Operating Temperature -55°C ~ 155°C |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Package / Case 1206 (3216 Metric) |
Part Status Active | Supplier Device Package |
Resistance | Size / Dimension 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerance | Height - Seated (Max) 0.028" (0.70mm) |
Power (Watts) | Number of Terminations 2 |
Composition |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206DTC200R | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206DTC200R-ND | $0.03886 | Upgrade |
| RGC1206FTC200R | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206FTC200R-ND | $0.02379 | Upgrade |
| RMCP1206FT200R | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCP1206FT200R-ND | $0.01046 | Upgrade |
| RMCS1206FT200R | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCS1206FT200R-ND | $0.01674 | Similar |
| ERJ-S08F2000V | Panasonic Electronic Components | 0 | ERJ-S08F2000V-ND | $0.09748 | Upgrade |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02500 | $0.25 |
| 50 | $0.01580 | $0.79 |
| 100 | $0.01310 | $1.31 |
| 500 | $0.00878 | $4.39 |
| 1,000 | $0.00754 | $7.54 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.00550 | $27.50 |
| 10,000 | $0.00489 | $48.90 |
| 15,000 | $0.00458 | $68.70 |
| 25,000 | $0.00425 | $106.25 |
| 35,000 | $0.00406 | $142.10 |
| 50,000 | $0.00387 | $193.50 |
| 125,000 | $0.00348 | $435.00 |
| 250,000 | $0.00324 | $810.00 |
| 500,000 | $0.00305 | $1,525.00 |










