Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Direct



LD1117S33CTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-1241-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-1241-1-ND - Cut Tape (CT) 497-1241-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LD1117S33CTR |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223 |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 800mA SOT-223 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LD1117S33CTR Models |
Category | Current - Output |
Mfr | Current - Quiescent (Iq) 10 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120Hz) |
Part Status Active | Protection Features Over Current, Over Temperature |
Output Configuration | Operating Temperature -40°C ~ 125°C |
Output Type | Mounting Type Surface Mount |
Number of Regulators 1 | Package / Case TO-261-4, TO-261AA |
Voltage - Input (Max) 15V | Supplier Device Package SOT-223 |
Voltage - Output (Min/Fixed) 3.3V | Base Product Number |
Voltage Dropout (Max) 1.3V @ 800mA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LM1117MP-3.3/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM1117MP-3.3/NOPBTR-ND | $1.41000 | Similar |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM1117MPX-3.3/NOPBTR-ND | $1.04000 | Similar |
| REG1117-3.3 | Texas Instruments | 0 | REG1117-3.3-ND | $2.78000 | Similar |
| TLV1117-33CDCY | Texas Instruments | 0 | 296-26776-5-ND | $0.91000 | Similar |
| TLV1117-33CDCYG3 | Texas Instruments | 0 | 296-50648-ND | $0.91000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.22300 | $2.23 |
| 25 | $0.19840 | $4.96 |
| 100 | $0.17080 | $17.08 |
| 250 | $0.15768 | $39.42 |
| 500 | $0.14974 | $74.87 |
| 1,000 | $0.14321 | $143.21 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.13632 | $340.80 |
| 5,000 | $0.13216 | $660.80 |
| 7,500 | $0.13008 | $975.60 |
| 12,500 | $0.12778 | $1,597.25 |
| 17,500 | $0.12643 | $2,212.52 |
| 25,000 | $0.12513 | $3,128.25 |
| 62,500 | $0.12234 | $7,646.25 |















