Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LD1117S50TR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-6447-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-6447-1-ND - Cut Tape (CT) 497-6447-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LD1117S50TR |
Description | IC REG LINEAR 5V 800MA SOT-223 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 800mA SOT-223 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LD1117S50TR Models |
Category | Current - Output |
Mfr | Current - Quiescent (Iq) 10 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120Hz) |
Part Status Active | Protection Features Over Current, Over Temperature |
Output Configuration | Operating Temperature 0°C ~ 125°C |
Output Type | Mounting Type Surface Mount |
Number of Regulators 1 | Package / Case TO-261-4, TO-261AA |
Voltage - Input (Max) 15V | Supplier Device Package SOT-223 |
Voltage - Output (Min/Fixed) 5V | Base Product Number |
Voltage Dropout (Max) 1.2V @ 800mA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| REG1117-5 | Texas Instruments | 0 | REG1117-5-ND | $3.50000 | Direct |
| REG1117-5/2K5 | Texas Instruments | 0 | 296-27924-2-ND | $2.36000 | Direct |
| TLV1117-50IDCYRG3 | Texas Instruments | 1,926 | 296-19634-2-ND | $0.67000 | Similar |
| LM1117IMP-5.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM1117IMP-5.0/NOPBTR-ND | $1.41000 | Similar |
| LM1117IMPX-5.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM1117IMPX-5.0/NOPBTR-ND | $1.20000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.26700 | $2.67 |
| 25 | $0.23760 | $5.94 |
| 100 | $0.20530 | $20.53 |
| 250 | $0.18988 | $47.47 |
| 500 | $0.18060 | $90.30 |
| 1,000 | $0.17295 | $172.95 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.16488 | $412.20 |
| 5,000 | $0.16002 | $800.10 |
| 7,500 | $0.15759 | $1,181.92 |
| 12,500 | $0.15489 | $1,936.12 |
| 17,500 | $0.15331 | $2,682.93 |
| 25,000 | $0.15179 | $3,794.75 |
| 62,500 | $0.14853 | $9,283.12 |
















