Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

MCASU105SCG220JFNA01 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 587-MCASU105SCG220JFNA01TR-ND - Tape & Reel (TR) 587-MCASU105SCG220JFNA01CT-ND - Cut Tape (CT) 587-MCASU105SCG220JFNA01DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MCASU105SCG220JFNA01 |
Description | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0402 |
Manufacturer Standard Lead Time | 7 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 22 pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MCASU105SCG220JFNA01 Models |
Category | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Mfr | Ratings AEC-Q200 |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0402 (1005 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerance ±5% | Thickness (Max) 0.022" (0.55mm) |
Voltage - Rated | Base Product Number |
Temperature Coefficient |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402JRNPO9BN220 | YAGEO | 0 | 311-3024-2-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| AQ0402JRNPO9BN220 | YAGEO | 0 | 13-AQ0402JRNPO9BN220TR-ND | $0.17000 | Parametric Equivalent |
| C0402C220J5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-17374-2-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| CBR04C220J5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-CBR04C220J5GACAUTOTR-ND | $0.17000 | Parametric Equivalent |
| CGA2B2C0G1H220J050EA | TDK Corporation | 50,000 | 445-CGA2B2C0G1H220J050EATR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03900 | $0.39 |
| 50 | $0.02620 | $1.31 |
| 100 | $0.02250 | $2.25 |
| 500 | $0.01680 | $8.40 |
| 1,000 | $0.01425 | $14.25 |
| 2,500 | $0.01222 | $30.55 |
| 5,000 | $0.01100 | $55.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00759 | $75.90 |
| 20,000 | $0.00751 | $150.20 |
| 30,000 | $0.00747 | $224.10 |
| 50,000 | $0.00742 | $371.00 |
| 70,000 | $0.00739 | $517.30 |
| 100,000 | $0.00736 | $736.00 |
| 120,000 | $0.00735 | $882.00 |
| 240,000 | $0.00726 | $1,742.40 |
| 250,000 | $0.00724 | $1,810.00 |











