Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

SN74LVC2G07DSFR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-30605-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-30605-1-ND - Cut Tape (CT) 296-30605-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SN74LVC2G07DSFR |
Description | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6-SON |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1:2 Bit per Element Open Drain Output 6-SON (1x1) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SN74LVC2G07DSFR Models |
Category | Output Type Open Drain |
Manufacturer Texas Instruments | Current - Output High, Low -, 32mA |
Series | Voltage - Supply 1.65V ~ 5.5V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -40°C ~ 125°C (TA) |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Logic Type Buffer, Non-Inverting | Package / Case 6-XFDFN |
Number of Elements 2 | Supplier Device Package 6-SON (1x1) |
Number of Bits per Element 1:2 | Base Product Number |
Input Type TTL |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC2G07FW4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-74LVC2G07FW4-7TR-ND | $0.30000 | Parametric Equivalent |
| 74LVC2G07FW5-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74LVC2G07FW5-7DITR-ND | $0.27000 | Parametric Equivalent |
| 74LVC2G07FX4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-74LVC2G07FX4-7TR-ND | $0.21000 | Parametric Equivalent |
| 74LVC2G07FZ4-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-74LVC2G07FZ4-7TR-ND | $0.32000 | Parametric Equivalent |
| 74LVC2G07GM,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-7008-2-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.38700 | $3.87 |
| 25 | $0.34680 | $8.67 |
| 100 | $0.30180 | $30.18 |
| 250 | $0.28040 | $70.10 |
| 500 | $0.26752 | $133.76 |
| 1,000 | $0.26025 | $260.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.23893 | $1,194.65 |
| 10,000 | $0.23337 | $2,333.70 |
| 15,000 | $0.23058 | $3,458.70 |
| 25,000 | $0.22749 | $5,687.25 |
| 35,000 | $0.22569 | $7,899.15 |



















