Parametric Equivalent
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Direct
Direct
Similar

TCA9517ADGKR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-39220-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-39220-1-ND - Cut Tape (CT) 296-39220-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TCA9517ADGKR |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 8-VSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TCA9517ADGKR Models |
Category | Voltage - VCCA 0.9 V ~ 5.5 V |
Manufacturer Texas Instruments | Voltage - VCCB 2.7 V ~ 5.5 V |
Series | Output Type Open Drain |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -40°C ~ 85°C (TA) |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Translator Type Voltage Level | Package / Case 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Channel Type Bidirectional | Supplier Device Package 8-VSSOP |
Number of Circuits 1 | Base Product Number |
Channels per Circuit 2 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA9517DGKR | Texas Instruments | 0 | 296-35972-2-ND | $1.15000 | Parametric Equivalent |
| PI6ULS5V9617AUEX | Diodes Incorporated | 0 | PI6ULS5V9617AUEXDITR-ND | $1.42000 | Direct |
| LTC4301CDD#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC4301CDD#PBF-ND | $8.04000 | Similar |
| LTC4301CDD#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC4301CDD#TRPBF-ND | $4.22182 | Similar |
| LTC4301IDD#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC4301IDD#PBF-ND | $8.88000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.02000 | $1.02 |
| 10 | $0.73300 | $7.33 |
| 25 | $0.66200 | $16.55 |
| 100 | $0.58350 | $58.35 |
| 250 | $0.54604 | $136.51 |
| 500 | $0.52348 | $261.74 |
| 1,000 | $0.50488 | $504.88 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.48525 | $1,213.12 |
| 5,000 | $0.47343 | $2,367.15 |
| 7,500 | $0.46750 | $3,506.25 |
| 12,500 | $0.46094 | $5,761.75 |
| 17,500 | $0.45710 | $7,999.25 |














