Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

TPS62827DMQT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-TPS62827DMQTTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TPS62827DMQTCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TPS62827DMQTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TPS62827DMQT |
Description | IC REG BUCK ADJ 4A 6VSON |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 4A 6-VFDFN |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TPS62827DMQT Models |
Category | Voltage - Output (Min/Fixed) |
Mfr | Voltage - Output (Max) 4V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Output |
Part Status Active | Frequency - Switching 2.2MHz |
Function Step-Down | Synchronous Rectifier Yes |
Output Configuration Positive | Operating Temperature -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topology | Mounting Type Surface Mount |
Output Type | Package / Case |
Number of Outputs 1 | Supplier Device Package 6-VSON-HR (1.5x1.5) |
Voltage - Input (Min) 2.5V | Base Product Number |
Voltage - Input (Max) 5.5V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV62595DMQR | Texas Instruments | 0 | 296-TLV62595DMQRTR-ND | $0.84000 | Parametric Equivalent |
| TPS62827ADMQR | Texas Instruments | 0 | 296-TPS62827ADMQRTR-ND | $1.58000 | Parametric Equivalent |
| TPS62827DMQR | Texas Instruments | 0 | 296-TPS62827DMQRTR-ND | $1.58000 | Parametric Equivalent |
| RT8074GSP | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-1110-2-ND | $0.99000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.12000 | $2.12 |
| 10 | $1.56800 | $15.68 |
| 25 | $1.42960 | $35.74 |
| 100 | $1.27740 | $127.74 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | $1.20480 | $301.20 |
| 500 | $1.16104 | $580.52 |
| 750 | $1.13913 | $854.35 |
| 1,250 | $1.11486 | $1,393.58 |
| 1,750 | $1.10068 | $1,926.19 |
| 2,500 | $1.08703 | $2,717.57 |
| 6,250 | $1.05765 | $6,610.31 |




