CHERRY Professional Office Keyboards
A short video describing the professional office keyboards from Cherry.
R53 Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Switching Temperature | Reset Temperature | Current Rating - AC | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CS701525Z | THERMOSTAT 15DEG C SPST-NC CYL | 59°F (15°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS702525Z | THERMOSTAT 25DEG C SPST-NC CYL | 77°F (25°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS704525Y | THERMOSTAT 45DEG C SPST-NC CYL | 113°F (45°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS706015Z | THERMOSTAT 60DEG C SPST-NO CYL | 140°F (60°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS706025Y | THERMOSTAT 60DEG C SPST-NC CYL | 140°F (60°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS706025Z | THERMOSTAT 60DEG C SPST-NC CYL | 140°F (60°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS707025Z | THERMOSTAT 70DEG C SPST-NC CYL | 158°F (70°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS708025Z | THERMOSTAT 80DEG C SPST-NC CYL | 176°F (80°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS709025Z | THERMOSTAT 90DEG C SPST-NC CYL | 194°F (90°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS710025Y | THERMOSTAT 100DEG C SPST-NC CYL | 212°F (100°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS715025Y | THERMOSTAT 150DEG C SPST-NC CYL | 302°F (150°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS701515Y | THERMOSTAT 15DEG C SPST-NO CYL | 59°F (15°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS701525Y | THERMOSTAT 15DEG C SPST-NC CYL | 59°F (15°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS702025Y | THERMOSTAT 20DEG C SPST-NC CYL | 68°F (20°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS702515Z | THERMOSTAT 25DEG C SPST-NO CYL | 77°F (25°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS703025Y | THERMOSTAT 30DEG C SPST-NC CYL | 86°F (30°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS703515Y | THERMOSTAT 35DEG C SPST-NO CYL | 95°F (35°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS703515Z | THERMOSTAT 35DEG C SPST-NO CYL | 95°F (35°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS703525Y | THERMOSTAT 35DEG C SPST-NC CYL | 95°F (35°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
![]() | ![]() | CS704015Y | THERMOSTAT 40DEG C SPST-NO CYL | 105°F (40°C) | - | 10A (250V), 15A (125V) | 0 - Immediate | $4.69 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-21




