Ingress Protection (IP) Rated Sealed Switches
CW Industries
This tutorial will provide the reader with a detailed explanation of IP ratings and the application of IP ratings to a variety of sealed switches.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GRB066A802BB1 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V | 0 - Immediate | $3.93 | View Details |
![]() | ![]() | GRB066B802BR1 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V | 0 - Immediate | $4.17 | View Details |
![]() | ![]() | GRB112B802BR1 | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V | 0 - Immediate | $4.67 | View Details |
![]() | ![]() | GRB112D802BB | SWITCH ROCKER SPDT 16A 125V | 0 - Immediate | $4.50 | View Details |
![]() | ![]() | GRB203B801BRRN5 | SWITCH ROCKER SPST 10A 250V | 0 - Immediate | $7.31 | View Details |
![]() | ![]() | GRB238B801BR1 | SWITCH ROCKER SPST 25A 14V | 0 - Immediate | $2.07 | View Details |
![]() | ![]() | GRB238D801BB | SWITCH ROCKER SPDT 16A 125V | 0 - Immediate | $3.60 | View Details |
![]() | ![]() | GRB244A802BB | SWITCH ROCKER DPST 16A 125V | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | GRB244B802BR1 | SWITCH ROCKER DPST 16A 125V | 0 - Immediate | $4.46 | View Details |
![]() | ![]() | GRB244C802BB | SWITCH ROCKER DPDT 16A 125V | 0 - Immediate | $4.50 | View Details |
![]() | ![]() | GRB244D802BB | SWITCH ROCKER DPDT 16A 125V | 0 - Immediate | $4.85 | View Details |
![]() | ![]() | GRB258A01BB | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | GRB258B01BR1 | SWITCH ROCKER SPST 21A 14V | 0 - Immediate | $5.74 | View Details |
![]() | ![]() | GRB258C01BB | SWITCH ROCKER SPDT 20A 125V | 0 - Immediate | $3.83 | View Details |
![]() | ![]() | GRB258D01BB | SWITCH ROCKER SPDT 20A 125V | 36 - Immediate | $5.39 | View Details |
![]() | ![]() | GRB258I01BB | SWITCH ROCKER SPDT 20A 125V | 0 - Immediate | $5.14 | View Details |
![]() | ![]() | GRB260A101BBNN | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V | 0 - Immediate | $5.66 | View Details |
![]() | ![]() | GRB260A401BBRN1 | SWITCH ROCKER SPST 20A 12V | 0 - Immediate | $5.03 | View Details |
![]() | ![]() | GRB260A401BBRN2 | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V | 0 - Immediate | $6.34 | View Details |
![]() | ![]() | GRB260A601BBNN | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
PTM Published on: 2010-11-15




















