Powering FPGAs
Texas Instruments
This presentation will provide an overview of FPGA power supply requirements, as well as Texas Instrument's solutions for these requirements.
ICs
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Input | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LM3880MFX-1AB/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.14 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880MF-1AA/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.48 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880MF-1AC/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 105 - Immediate | $1.48 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880MFE-1AB/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 195 - Immediate | $1.48 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880MFE-1AC/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.48 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880MFE-1AD/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.48 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880QMF-1AA/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.68 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880QMF-1AB/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.68 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880QMFE-1AB/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.68 | View Details |
![]() | ![]() | LM3880QMFE-1AC/NOPB | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | - | 0 - Immediate | $1.68 | View Details |
DC-DC Converters
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LMZ10503TZ-ADJ/NOPB | DC DC CONVERTER 0.8-5V | 2.95V | 5.5V | 0 - Immediate | $8.66 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ10503TZE-ADJ/NOPB | DC DC CONVERTER 0.8-5V | 2.95V | 5.5V | 0 - Immediate | $7.22 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ10504TZE-ADJ/NOPB | DC DC CONVERTER 0.8-5V | 2.95V | 5.5V | 0 - Immediate | $10.35 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ10505TZ-ADJ/NOPB | DC DC CONVERTER 0.8-5V | 2.95V | 5.5V | 0 - Immediate | $11.68 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02




