ams OSRAM High-Power Laser for Material Treatment
High-Power Infrared and Blue Lasers are the perfect tool in industrial material treatment such as battery welding, additive manufacturing, metal cutting, metal welding and engraving.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SPL DP90_3 | 67000 | 0 - Immediate | $8.35 | View Details |
![]() | ![]() | SPL TL90AT03 | METAL CAN TO56 - PULSED LASER DI | 0 - Immediate | $17.88 | View Details |
![]() | ![]() | PLPT5 447KA | METAL CAN | 0 - Immediate | $30.24 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 522FA_P-M12 | LASER DIODE 514NM 50MW TO56-3 | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 522EA_Q | METAL CAN PLT5 522EA_Q | 0 - Immediate | $9.26 | View Details |
![]() | ![]() | SPL UL90AT03 | METAL CAN TO56 - PULSED LASER DI | 0 - Immediate | $17.88 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 522EA_P | 67000 | 0 - Immediate | $9.39 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 520EA_P | 67000 | 0 - Immediate | $14.10 | View Details |
![]() | ![]() | SPL TL90AT08 | 67000 | 0 - Immediate | $21.56 | View Details |
![]() | ![]() | SPL UL90AT08 | 67000 | 0 - Immediate | $21.56 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 520_B1-6 | 67000 | 0 - Immediate | $15.33 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 450GB | LASER DIODE 450NM 120MW TO56 | 0 - Immediate | $30.53 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 520B | 67000 | 0 - Immediate | $25.34 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 488-C1C6 | 67000 | 0 - Immediate | $632.50 | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 488 | 67000 | 0 - Immediate | $897.35 | View Details |
![]() | ![]() | PLPT5 450KA | METAL CAN | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PLT5 510-B1B2_E9600-XX | GREEN LASER DIODE TO-56 | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | PLT5 516FA | GREEN LASER DIODE TO-56 | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |











