Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

GMC04CG102G50NT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4713-GMC04CG102G50NTTR-ND - Tape & Reel (TR) 4713-GMC04CG102G50NTCT-ND - Cut Tape (CT) 4713-GMC04CG102G50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | GMC04CG102G50NT |
Description | CAP0402 COG 1000PF 2% 50V |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1000 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Ceramic Capacitor S3L Stacked SMD, 20 L-Lead |
Datasheet | Datasheet |
Category | Ratings COTS |
Mfr | Applications |
Series | Failure Rate S (0.001%) |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case Stacked SMD, 20 L-Lead |
Capacitance | Size / Dimension 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerance ±0.5pF | Height - Seated (Max) 0.110" (2.80mm) |
Voltage - Rated | Thickness (Max) 0.120" (3.05mm) |
Temperature Coefficient | Lead Spacing 0.180" (4.57mm) |
Operating Temperature -30°C ~ 125°C | Lead Style Gull Wing |
Features Bonding Mountable, Gold Flash Termination, Single Layer |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC04CG102G50NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-GMC04CG102G50NTTR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| CC0402GRNPO9BN102 | YAGEO | 0 | 13-CC0402GRNPO9BN102TR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| C0402C102G5GAC3020 | KEMET | 0 | 399-C0402C102G5GAC3020TR-ND | $0.30325 | Parametric Equivalent |
| C0402C102G5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-C0402C102G5GACAUTOTR-ND | $0.80000 | Parametric Equivalent |
| C0402C102G5GACTU | KEMET | 0 | 399-C0402C102G5GACTUTR-ND | $0.82000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03300 | $0.33 |
| 50 | $0.02180 | $1.09 |
| 100 | $0.01870 | $1.87 |
| 500 | $0.01332 | $6.66 |
| 1,000 | $0.01168 | $11.68 |
| 2,500 | $0.00996 | $24.90 |
| 5,000 | $0.00893 | $44.65 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00808 | $80.80 |
| 20,000 | $0.00738 | $147.60 |
| 30,000 | $0.00703 | $210.90 |
| 50,000 | $0.00665 | $332.50 |
| 70,000 | $0.00642 | $449.40 |
| 100,000 | $0.00620 | $620.00 |
| 120,000 | $0.00610 | $732.00 |
| 240,000 | $0.00576 | $1,382.40 |
| 250,000 | $0.00574 | $1,435.00 |






