Avoiding the Top 5 Pitfalls of NEMA Enclosures
Bud Industries
This tutorial will assist you in making the best choices when designing and selecting NEMA enclosures by avoiding the major errors made by many designers.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Size / Dimension | Height | Area (L x W) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PN-1321-DG | BOX ABS GRAY 4.53"L X 2.56"W | 4.528" L x 2.559" W (115.01mm x 65.00mm) | 1.576" (40.03mm) | 11.7in² (75cm²) | 0 - Immediate 757 - Factory Stock | $8.20 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1323-DG | BOX ABS GRAY 4.53"L X 3.54"W | 4.528" L x 3.543" W (115.01mm x 89.99mm) | 2.165" (55.00mm) | 16.0in² (103cm²) | 0 - Immediate 2284 - Factory Stock | $11.00 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1322 | BOX PLASTIC GRAY 4.53"L X 2.56"W | 4.528" L x 2.559" W (115.01mm x 65.00mm) | 2.165" (55.00mm) | 11.7in² (75cm²) | 0 - Immediate | $12.50 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1323 | BOX PLASTIC GRAY 4.53"L X 3.54"W | 4.528" L x 3.543" W (115.01mm x 89.99mm) | 2.165" (55.00mm) | 16.0in² (103cm²) | 0 - Immediate | $14.40 | View Details |
![]() | ![]() | CN-5711 | BOX ALUM NATURAL 8.75"L X 5.74"W | 8.752" L x 5.744" W (222.30mm x 145.90mm) | 2.254" (57.25mm) | 50.3in² (325cm²) | 0 - Immediate | $28.20 | View Details |
![]() | ![]() | NBB-10260 | BOX ABS/PC 5.90"L X 5.90"W | 5.904" L x 5.904" W (149.96mm x 149.96mm) | 3.568" (90.63mm) | 34.8in² (225cm²) | 0 - Immediate 999 - Factory Stock | $31.50 | View Details |
![]() | ![]() | NBB-15240 | BOX PLASTIC GRAY 5.90"L X 5.90"W | 5.904" L x 5.904" W (149.96mm x 149.96mm) | 3.568" (90.63mm) | 34.8in² (225cm²) | 30 - Immediate 1720 - Factory Stock | $32.00 | View Details |
![]() | ![]() | AN-1307-G | BOX ALUM GRAY 8.76"L X 5.76"W | 8.764" L x 5.758" W (222.61mm x 146.25mm) | 2.177" (55.30mm) | 50.5in² (326cm²) | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PN-1335 | BOX PLAS GRAY 10.434"L X 7.28"W | 10.434" L x 7.284" W (265.02mm x 185.01mm) | 3.740" (95.00mm) | 76.0in² (490cm²) | 0 - Immediate 2011 - Factory Stock | $41.20 | View Details |
![]() | ![]() | NBB-10243 | BOX ABS/PC GRAY 11.28"L X 7.48"W | 11.280" L x 7.475" W (286.51mm x 189.87mm) | 5.515" (140.08mm) | 84.3in² (544cm²) | 0 - Immediate 62 - Factory Stock | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PN-1322-DG | BOX ABS GRAY 4.53"L X 2.56"W | 4.528" L x 2.559" W (115.01mm x 65.00mm) | 2.165" (55.00mm) | 11.7in² (75cm²) | 0 - Immediate 1959 - Factory Stock | $9.10 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1321 | BOX PLASTIC GRAY 4.53"L X 2.56"W | 4.528" L x 2.559" W (115.01mm x 65.00mm) | 1.576" (40.03mm) | 11.7in² (75cm²) | 0 - Immediate 343 - Factory Stock | $11.60 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1325-DG | BOX ABS GRAY 8.74"L X 5.74"W | 8.740" L x 5.740" W (222.00mm x 145.80mm) | 2.165" (55.00mm) | 50.2in² (324cm²) | 0 - Immediate 573 - Factory Stock | $21.60 | View Details |
![]() | ![]() | PN-1327 | BOX PLASTIC GRAY 6.73"L X 4.76"W | 6.732" L x 4.764" W (170.99mm x 121.01mm) | 3.158" (80.21mm) | 32.1in² (207cm²) | 0 - Immediate 592 - Factory Stock | $22.80 | View Details |
![]() | ![]() | AN-2803-B | BOX ALUM BLACK 4.55"L X 2.58"W | 4.545" L x 2.578" W (115.44mm x 65.48mm) | 2.165" (55.00mm) | 11.7in² (75cm²) | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
PTM Published on: 2011-10-20

















