Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Circuit | Switch Function | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RBW2BBLKBLKEF0 | SWITCH ROCKER DPDT 16A 125V | DPDT | On-On | 0 - Immediate | $8.84 | View Details |
![]() | ![]() | RBW2BBLKREDEF0 | SWITCH ROCKER DPDT 16A 125V | DPDT | On-On | 0 - Immediate | $8.76 | View Details |
![]() | ![]() | RBW2ABLKGILFF1 | SWITCH ROCKER DPST 16A 125V | DPST | On-Off | 0 - Immediate | $9.23 | View Details |
![]() | ![]() | RBW2ABLKRILFF1 | SWITCH ROCKER DPST 16A 125V | DPST | On-Off | 0 - Immediate | $9.23 | View Details |
![]() | ![]() | RBW2ABLKBLKIF0 | SWITCH ROCKER DPST 16A 125V | DPST | On-Off | 0 - Immediate | $4.52 | View Details |
![]() | ![]() | RA22131121 | SWITCH ROCKER SPSTX2 10A 125V | SPST x 2 | On-Off | 0 - Immediate | $1.31 | View Details |
![]() | ![]() | RA21131121 | SWITCH ROCKER SPSTX2 10A 125V | SPST x 2 | On-Off | 0 - Immediate | $1.47 | View Details |
![]() | ![]() | RA21131100 | SWITCH ROCKER SPSTX2 10A 125V | SPST x 2 | On-Off | 0 - Immediate | View Details for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | R711FA1-SXXXNBDNNX | SWITCH ROCKER SPST 16A 30V | SPST | On-Off | 0 - Immediate | $8.43 | View Details |
![]() | ![]() | R711FB1-SXXXNBBNNX | SWITCH ROCKER SPST 20A 125V | SPST | On-Off | 0 - Immediate | $10.17 | View Details |
PTM Published on: 2016-11-16










