Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40
Slide 41
Product List
Cyclone III Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of LABs/CLBs | Number of Logic Elements/Cells | Total RAM Bits | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP3C40F484C6N | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 2475 | 39600 | 1161216 | 60 - Immediate | $350.17 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C55U484I7 | IC FPGA 327 I/O 484UBGA | 3491 | 55856 | 2396160 | 0 - Immediate 106 - Marketplace | $646.67 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C16U256I7N | IC FPGA 168 I/O 256UBGA | 963 | 15408 | 516096 | 0 - Immediate 4 - Marketplace | $128.23 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5E144C8N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $34.56 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C16Q240C8N | IC FPGA 160 I/O 240QFP | 963 | 15408 | 516096 | 0 - Immediate | $78.55 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C25Q240C8N | IC FPGA 148 I/O 240QFP | 1539 | 24624 | 608256 | 0 - Immediate | $115.27 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate 29 - Marketplace | $40.20 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5E144C7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $41.29 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10E144C8N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $51.84 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $51.84 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10M164C8N | IC FPGA 106 I/O 164MBGA | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $57.48 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10E144C7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $62.32 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $63.43 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C16E144C8N | IC FPGA 84 I/O 144EQFP | 963 | 15408 | 516096 | 0 - Immediate | $72.07 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5F256I7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $72.33 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10F256C7N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $75.85 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C10E144I7N | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 645 | 10320 | 423936 | 0 - Immediate | $77.76 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5U256C6N | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $79.92 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C16F256C8N | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 0 - Immediate | $79.92 | View Details |
![]() | ![]() | EP3C5U256I7N | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 321 | 5136 | 423936 | 0 - Immediate | $79.92 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-14










