Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of Outputs | Voltage - Input | Voltage - Output 1 | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | QPD-25-24 | AC/DC CONVERTER 24V 25W | 1 | 88 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC | 24V | 18 - Immediate | $26.95 | View Details |
![]() | ![]() | QPDF-320-24 | AC/DC CONVERTER 24V 320W | 1 | 88 ~ 264 VAC | 24V | 0 - Immediate | $81.02 | View Details |
![]() | ![]() | QPDF-320-5 | AC/DC CONVERTER 5V 320W | 1 | 88 ~ 264 VAC | 5V | 0 - Immediate | $81.02 | View Details |
![]() | ![]() | QPS-20-24 | AC/DC CONVERTER 24V 20W | 1 | 85 ~ 264 VAC | 24V | 0 - Immediate | $16.82 | View Details |
![]() | ![]() | QPS-20-12 | AC/DC CONVERTER 12V 20W | 1 | 85 ~ 264 VAC | 12V | 0 - Immediate | $16.82 | View Details |
![]() | ![]() | QPD-25-12 | AC/DC CONVERTER 12V 25W | 1 | 88 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC | 12V | 0 - Immediate | $26.95 | View Details |
![]() | ![]() | QPS-60-12 | AC/DC CONVERTER 12V 60W | 1 | 90 ~ 264 VAC | 12V | 12 - Immediate | $36.75 | View Details |
![]() | ![]() | QPS-60-24 | AC/DC CONVERTER 24V 60W | 1 | 90 ~ 264 VAC | 24V | 0 - Immediate 21 - Marketplace | $36.54 | View Details |
![]() | ![]() | QPD-60-12 | AC/DC CONVERTER 12V 60W | 1 | 88 ~ 264 VAC | 12V | 0 - Immediate 28 - Marketplace | $34.46 | View Details |
![]() | ![]() | QPD-150-12 | AC/DC CONVERTER 12V 150W | 1 | 88 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | 12V | 0 - Immediate | $43.54 | View Details |
PTM Published on: 2012-07-26








