¿Cuál es el tiempo y el costo de envío?
DigiKey ofrece varios métodos de envío para pedidos enviados a los Estados Unidos. Si realiza el envío fuera de Estados Unidos, visite nuestra página Tarifas de envío internacional.
| Carrier | Método de envío | Shipping Cost Below Threshold |
|---|---|---|
| FedEx | FedEx Ground | $8.49 |
| FedEx | FedEx Economy (2nd Day Air) | $13.99 |
| FedEx | FedEx Saver (3-Day Delivery) | $16.99 |
| FedEx | FedEx Overnight P.M. Delivery | $26.99 |
| FedEx | FedEx Overnight A.M. Delivery | $29.99 |
| FedEx | FedEx First Overnight A.M. Delivery | $149.99 |
| UPS | UPS Ground | $8.49 |
| UPS | UPS 2nd Day Air | $13.99 |
| UPS | UPS 3-Day Delivery | $17.99 |
| UPS | UPS Overnight P.M. Delivery | $26.99 |
| UPS | UPS Overnight | $29.99 |
| UPS | UPS Next Day Air Early A.M. | $149.99 |
| USPS | USPS Ground Advantage | $4.99 |
| USPS | Priority Mail | $13.99 |
| USPS | Priority Mail Express | $49.99 |
*Los productos del Mercado no se incluyen en los cálculos de envío gratis de DigiKey, ya que a esos productos los envía el proveedor de manera independiente.
Recursos adicionales
Estado de entrega y notificación de envío
Cómo seguir el estado de su pedido
Ubicación de DigiKey
Ubicación de la sede central y los centros de soporte regionales de DigiKey
Retrasos en los pedidos
Posibles motivos de los retrasos en los pedidos
Identificaciones de IVA faltantes o incorrectas
Importancia de proporcionar una identificación de IVA válida con su pedido
Información de seguimiento de pedidos
Uso del correo electrónico de confirmación de envío para hacer el seguimiento de su paquete