FPGA MAX® 10
FPGA MAX 10: Los FPGA MAX 10 de Intel® ofrecen capacidad de procesamiento de avanzada en un dispositivo lógico, programable y con factor de forma pequeño, de chip único y de bajo costo.
Los FPGA MAX® 10 de Intel® ofrecen capacidad de procesamiento de avanzada en un dispositivo lógico, programable y con factor de forma pequeño, de chip único y de bajo costo. La familia de FPGA MAX 10 abarca tanto envases pequeños y paquetes de pines de E/S altos con densidades que van desde 2000 hasta 50,000 elementos lógicos.
Módulos de capacitación de productos: Intel FPGA Max 10
- Configuración dual: Los FPGA MAX 10 proporcionan una memoria Flash única en molde que admite configuración dual para actualizaciones de seguridad verdaderas.
- Bloques analógicos: Los bloques analógicos integrados cuentan con un diodo de detección de temperatura y un convertidor de analógico a digital (ADC). El ADC es un ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 12 bits, con hasta 18 entradas analógicas y muestreo de 1 Msps.
- Encendido instantáneo: Los FPGA MAX 10 pueden ser el primer dispositivo utilizable en una placa de sistema para el control de desarrollo de FPGA, ASIC, ASSP y procesadores de alta densidad.
- Bloques DSP: Al ser FPGA no volátil con DSP, los FPGA MAX 10 son ideales para aplicaciones de DSP de alto rendimiento y alta precisión.
| Características | |
|
|
Kit de evaluación FGPA MAX 10
La placa de evaluación 10M08 habilitará un punto de entrada rentable para el diseño FPGA MAX 10. La tarjeta viene con zócalo de cabezal Arduino UNO R3 para permitir que una amplia variedad de tarjetas dependientes puedan conectarse (cable de descarga de programación se vende por separado)
- FPGA 10M08SAE144C8G
- Cabezales de Arduino
- Acceso a más de 80 vías de entrada-salida por orificio pasante
Eval Boards and Kits
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EK-10M08E144 | KIT EVALUATION MAX 10 FPGA | 0 - Inmediata | $53.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | DK-DEV-10M50-A | KIT DEV MAX 10 FPGA | 0 - Inmediata | $199.00 | Ver detalles |
MAX® 10 FPGAs
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10M08SAU169C8G | IC FPGA 130 I/O 169UBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $21.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DCF484I7G | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $52.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DCF484C8G | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $39.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DCF256I7G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $36.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DAF484I7G | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $59.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DAF484C8G | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $44.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M08DAF256C8G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 500 | 8000 | 0 - Inmediata | $33.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M04DCF256I7G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 250 | 4000 | 0 - Inmediata | $24.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M04DCF256C8G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 250 | 4000 | 0 - Inmediata | $18.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M04DAF256I7G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 250 | 4000 | 0 - Inmediata | $32.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M04DAF256C8G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 250 | 4000 | 0 - Inmediata | $24.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 10M02SCU169I7G | IC FPGA 130 I/O 169UBGA | 125 | 2000 | 0 - Inmediata | $13.37 | Ver detalles |







