Inductor de potencia de la serie CSEB-H
Los inductores de potencia moldeados de CODACA ofrecen un buen rendimiento y bajos valores de inductancia en aplicaciones de alta frecuencia.
El inductor de potencia moldeado de alta corriente de la serie CSEB-H de CODACA está disponible con valores de inductancia que van de 0,05 μH a 33 μH, alta saturación hasta 50 A y un tamaño tan pequeño como 4,3 mm x 4,3 mm x 2,0 mm. La importante mejora en el volumen y la alta corriente hacen de estos inductores una opción ideal para las fuentes de alimentación de las cámaras ADAS y otras fuentes de alimentación que necesitan una alta corriente y un perfil pequeño. El diseño ligero del electrodo oculto es adecuado para la tecnología de montaje superficial (SMT) de alta densidad, lo que permite ahorrar espacio en la placa de circuito impreso.
La serie CSEB-H está moldeada en caliente con material de baja pérdida que reduce las pérdidas del núcleo magnético y cuenta con una robusta construcción de material compuesto que proporciona un apantallamiento magnético para minimizar los zumbidos audibles. El diseño de la bobina plana permite reducir las pérdidas de CA causadas por el efecto pelicular en aplicaciones de alta frecuencia.
Los inductores cumplen con la normativa RoHS/REACH y están libres de halógenos.
- Bajos valores de inductancia para aplicaciones de alta frecuencia
- La construcción compuesta minimiza los zumbidos audibles.
- Saturación suave para soportar picos de corriente elevados
- AEC-Q200 Grado 1
- La ausencia de envejecimiento térmico es perfecta para aplicaciones de alta temperatura.
- Diseño ligero, que ahorra espacio y es apto para la SMT de alta densidad
- Convertidores CC/CC para fuentes de alimentación de alta corriente, matrices de puertas programables en campo (FPGA), sistemas de entretenimiento y navegación
- Fuentes de alimentación para dispositivos móviles, dispositivos alimentados por baterías y dispositivos de comunicación inalámbricos
CSEB-H Series Power Inductors
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tolerancia | Corriente - saturación (Isat) | Blindaje | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CSEB0660H-330M | FIXED IND 33UH 4.3A 85 MOHM SMD | ±20% | 4.2A | Blindado | 0 | $1.81 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0440H-4R7M | FIXED IND 4.7UH 6.6A 35 MOHM SMD | ±20% | 6.2A | Blindado | 0 | $2.13 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0550H-8R2M | FIXED IND 8.2UH 6.8A 34.6 MOHM | ±20% | 6.2A | Blindado | 0 | $2.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0550H-6R8M | FIXED IND 6.8UH 7.1A 29.3 MOHM | ±20% | 6.9A | Blindado | 0 | $2.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0550H-5R6M | FIXED IND 5.6UH 8.1A 25.5 MOHM | ±20% | 9.7A | Blindado | 0 | $2.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0660H-1R2M | FIXED IND 1.2UH 19.1A 8.2 MOHM | ±20% | 23.5A | Blindado | 0 | $1.82 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0660H-1R5M | FIXED IND 1.5UH 18.1A 6.4 MOHM | ±20% | 20.3A | Blindado | 0 | $1.82 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0660H-220M | FIXED IND 22UH 5.2A 63.9 MOHM | ±20% | 6.2A | Blindado | 0 | $1.82 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0520H-1R2M | FIXED IND 1.2UH 10A 15 MOHM SMD | ±20% | 11.6A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0520H-1R0M | FIXED IND 1UH 10.6A 10.9 MOHM | ±20% | 14.4A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0530H-1R2M | FIXED IND 1.2UH 11.6A 8.8 MOHM | ±20% | 14.6A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0530H-1R0M | FIXED IND 1UH 12A 8.3 MOHM SMD | ±20% | 15.5A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0530H-2R2M | FIXED IND 2.2UH 9.7A 14.5 MOHM | ±20% | 12.8A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0440H-3R3M | FIXED IND 3.3UH 7.3A 25 MOHM SMD | ±20% | 8.3A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0530H-1R5M | FIXED IND 1.5UH 11.1A 11 MOHM | ±20% | 14.3A | Blindado | 0 | $1.67 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0420H-1R2M | FIXED IND 1.2UH 9.5A 16 MOHM SMD | ±20% | 8.2A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0420H-1R0M | FIXED IND 1UH 10A 13.5 MOHM SMD | ±20% | 11.7A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0430H-1R2M | FIXED IND 1.2UH 10A 10.8 MOHM | ±20% | 11.8A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0420H-1R5M | FIXED IND 1.5UH 9.2A 18.5 MOHM | ±20% | 8.4A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CSEB0430H-1R5M | FIXED IND 1.5UH 9A 12.9 MOHM SMD | ±20% | 11.6A | Blindado | 0 | $1.61 | Ver detalles |








