Ventiladores axiales de CC de la serie CFM-25B y CFM-30B
Los ventiladores de CC de CUI Devices ofrecen tamaños de bastidor compactos y una construcción de doble rodamiento de bolas
Las series CFM-25B y CFM-30B de
CUI Devices son ventiladores CC de 25 mm x 25 mm y 30 mm x 30 mm que tienen construcciones de cojinete de bola doble y flujos de aire de 1.35 CFM a 4.1 CFM. Con protección contra reinicio automático de forma estándar, estos ventiladores ofrecen opciones de velocidad múltiple de hasta 13,000 RPM y voltajes nominales de 5 VCC o 12 VCC. Gracias a su tamaño compacto, estos ventiladores con rodamientos de bolas son ideales para una serie de aplicaciones de gestión térmica con limitaciones de espacio.
- Bastidores cuadrados de 25 mm y 30 mm
- Flujos de aire de 1.35 CFM a 4.1 CFM
- Velocidades nominales de hasta 13,000 RPM
- Voltajes nominales de 5 VCC y 12 VCC
- La protección contra reinicio automático viene de serie
Recursos
CFM-25B and CFM-30B Series DC Axial Fans
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tamaño/Dimensión | Flujo de aire | Presión estática | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CFM-2510B-0100-218 | FAN AXIAL 25X10MM BALL 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-2510B-0130-275 | FAN AXIAL 25X10MM BALL 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-2510B-070-140 | FAN AXIAL 25X10MM BALL 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-2510B-1100-218 | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $8.74 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-2510B-1130-275 | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-2510B-170-140 | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-3010B-0100-316 | FAN AXIAL 30X10.5MM 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $8.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-3010B-0130-373 | FAN AXIAL 30X10.5MM 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.53 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-3010B-080-267 | FAN AXIAL 30X10.5MM 5VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $8.43 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-3010B-1100-316 | FAN AXIAL 30X10.5MM 12VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CFM-3010B-1130-373 | FAN AXIAL 30X10.5MM 12VDC WIRE | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 55.9 ft3/min (1.57m³/min) | 0,606 en H2O (151,0 Pa) | 0 - Inmediata | $9.53 | Ver detalles |



