Capacitores de la serie B43706* con terminales roscados
Los capacitores electrolíticos de aluminio de EPCOS tienen capacidad de alta corriente y una larga vida útil.
TDK Corporation presenta los capacitores electrolíticos de aluminio de las series B43706* y B43726* con terminales de tornillo de EPCOS. Estos componentes están diseñados para voltajes nominales entre 400 VCC y 500 VCC y cubren un rango de capacitancia de 820 µF a 15.000 µF.
Una característica especial es la capacidad de corriente de alta clasificación de hasta 56,1 ACA (100 Hz, +85 °C). En condiciones de funcionamiento estándar (por ejemplo, a 300 Hz, +60 °C, 2 m/s), se pueden alcanzar corrientes de hasta 100 A. Estos valores significan un aumento aproximado del 25% en la capacidad corriente en condiciones nominales en contraste con series anteriores.
Los capacitores robustos están diseñados para una vida útil de 12.000 horas a +85 °C. Al igual que en otras series de terminales de tornillo de EPCOS, una gama de opciones como el montaje en disipador térmico o terminales especiales están disponibles como protección de polaridad inversa.
Aplicaciones
- Convertidores de frecuencia industriales
- Sistemas UPS
- Energía eólica
- Sistemas fotovoltaicos
B43706* Series Capacitors
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | B43706B5278M600 | CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW | 0 - Inmediata | $58.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A6188M600 | CAP ALUM 1800UF 20% 500V SCREW | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A5478M600 | CAP ALUM 4700UF 20% 450V SCREW | 0 - Inmediata | $89.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A9338M600 | CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW | 0 - Inmediata | $56.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706B9478M600 | CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW | 0 - Inmediata | $86.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706B6478M600 | CAP ALUM 4700UF 20% 500V SCREW | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A9159M600 | CAP ALUM 15000UF 20% 400V SCREW | 0 - Inmediata | $181.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A6109M600 | CAP ALUM 10000UF 20% 500V SCREW | 0 - Inmediata | $223.44 | Ver detalles |
![]() | ![]() | B43706A5129M600 | CAP ALUM 12000UF 20% 450V SCREW | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |


